Daftar Perusahaan di Sekitar LPK Bintang Terang Beserta Alamatnya
Profil Perusahaan | ||
1 | Nama Perusahaan | LEGIT |
Pemilik Perusahaan | : Said Ruspendi | |
Alamat Perusahaan | : Jln. HOS Cokroaminoto No. 17 Tel. (0265) 772216 Ciamis | |
Jenis Usaha | : 1. Aneka Keripik Pisang dan Singkong | |
2. Sale Goreng | ||
Nilai Investasi | : Rp 11.500.000,00 | |
Kapasitas Produksi | : 45 ton / bulan | |
2 | Nama Perusahaan | : PUSPITA |
Pemilik Perusahaan | : Mumuh Suhendi | |
Alamat Perusahaan | : Dusun Ciakarhilir Desa Ciakar Kecamatan Panjalu Tel. (0265) 791357 | |
Jenis Usaha | : Aneka Kue Sagu dan Mentega | |
Nilai Investasi | : Rp 7.500.000,00 | |
Kapasitas Produksi | : 600 tin / bulan | |
3 | Nama Perusahaan | : CV. SEJAHTERA JAYA |
Pemilik Perusahaan | : Hasan Wibowo | |
Alamat Perusahaan | : Jln Raya Cijulang No. 379 Pangandaran, Tel. (0265) 639252 | |
Jenis Usaha | : Industri Minyak Kelapa Kasar | |
Nilai Investasi | : Rp 104.000.000,00 | |
Kapasitas Produksi | : 3.600 ton / tahun | |
4 | Nama Perusahaan | : CV. NATA DE COCO ABADI |
Pemilik Perusahaan | : Sulasmi | |
Alamat Perusahaan | : Jln Raya Batulawang Kecamatan Pataruman - Banjar | |
Jenis Usaha | : Manisan Air Kelapa | |
Nilai Investasi | : Rp 118.500.000,00 | |
Kapasitas Produksi | : 1.500 ton / tahun | |
5 | Nama Perusahaan | : PT. ALPHANDA INTERNUSA |
Pemilik Perusahaan | : Dra. Irma M. | |
Alamat Perusahaan | : Dusun Warungbuah RT. 32/16 Neglasari Kotif Banjar | |
Jenis Usaha | : 1. Aneka Kerajinan | |
2. Asesoris wanita dan vas bungan dari bambu | ||
Nilai Investasi | : Rp | |
Kapasitas Produksi | : 168.000 pcs / bulan | |
6 | Nama Perusahaan | : HALL COLLECTION |
Pemilik Perusahaan | : Ny. Halimah | |
Alamat Perusahaan | : Dusun Gunung Sari Desa Panyingkiran Kec. Ciamis Tel. (0265) 779055 | |
Jenis Usaha | : Taplak Meja, Tutup Kulkas, Tutup Magic-Jar, Alas Telepon, Tempat Tisu, | |
Bed Cover dan Bantal Kursi | ||
Nilai Investasi | : Rp | |
Kapasitas Produksi | : 3000 buah / tahun semua jenis | |
7 | Nama Perusahaan | : JIHAN COLLECTION |
Pemilik Perusahaan | : Ny. Nani Sukraeni | |
Alamat Perusahaan | : Jln. Sauyunan No. 15 Ciamis Telepon (2065) 773779 | |
Jenis Usaha | : Busana Muslim, Bad Cover, Bnatal Kursi dan Bantal Santai | |
Nilai Investasi | : Rp 4.400.000,00 | |
Kapasitas Produksi | : 2.000 buah / tahun | |
8 | Nama Perusahaan | : ROSLIN BORDIR |
Pemilik Perusahaan | : H. Juariah | |
Alamat Perusahaan | : Desa Buniasih Kecamatan Cikoneng Kab. Ciamis Telepon (2065) 326367 | |
Jenis Usaha | : Busana Muslim, Mukena, Pakaian Taqwa dan Kerudung | |
Nilai Investasi | : Rp | |
Kapasitas Produksi | : 10.000 buah / tahun | |
9 | Nama Perusahaan | : MONWAR |
Pemilik Perusahaan | : M. Nono Tirmono, S.H. | |
Alamat Perusahaan | : Dusun Balaigede Desa Kaso Kec. Tambaksari | |
Jenis Usaha | : Kesed, Taplak Meja, Alas Pot, Tutup TV, Tutup Majic Jar, Tutup Dispenser, | |
Bad Cover, Sarung Bantal dan Taplak Maja Makan | ||
Nilai Investasi | Rp | |
Kapasitas Produksi | : 120.000 buah / tahun | |
10 | Nama Perusahaan | : CV. BINTANG PUSAKA |
Pemilik Perusahaan | : H. Otong Kartiman | |
Alamat Perusahaan | : Dusun Ciwahangan Desa imbanagara - Ciamis Telepon (2065) 772507 | |
Jenis Usaha | : Industri Kain Batik | |
Nilai Investasi | : Rp 104.148.000,00 | |
Kapasitas Produksi | : 15.600 kodi / tahun | |
11 | Nama Perusahaan | : PAJAJARAN |
Pemilik Perusahaan | : H. Toni sultoni | |
Alamat Perusahaan | : Jln. Dr. Ciptomangunkusumo No. 11 Ciamis Telepon (2065) 772227 | |
Jenis Usaha | : Pakaian Jadi | |
Nilai Investasi | : Rp 14.700.000,- | |
Kapasitas Produksi | : 36.000 lusin / tahun | |
12 | Nama Perusahaan | : PEJATEN INDAH |
Pemilik Perusahaan | : Tatang Martawijaya | |
Alamat Perusahaan | : Dusun Desa RT. 08 RW. 03 Desa Handapherang Kec. Cijeungjing | |
Tel. (2065) 774470 | ||
Jenis Usaha | : Rp | |
Nilai Investasi | : Kerajinan Bubut Kayu | |
Kapasitas Produksi | : | |
13 | Nama Perusahaan | : FUJI A CERAMIC |
Pemilik Perusahaan | : Atim, Spd. | |
Alamat Perusahaan | : Dusun Desa Werasari Kec. Sadananya Telepon (2065) - | |
Jenis Usaha | : Kerajinan Tanah Liat (Vas Bunga, Asbak dan Hiasan Dinding ) | |
Nilai Investasi | : Rp 5.500.000,- | |
Kapasitas Produksi | : 72.000 buah / tahun | |
14 | Nama Perusahaan | : PANJI MEKAR |
Pemilik Perusahaan | : Mumu Alumudin | |
Alamat Perusahaan | : Dusun Nempel Desa Panyingkiran Kec. CiamisTelepon (2065) | |
Jenis Usaha | : Angklung | |
Nilai Investasi | : Rp | |
Kapasitas Produksi | : 3.000 set / tahun | |
15 | Nama Perusahaan | : DAHLIA |
Pemilik Perusahaan | : H. Dahli Kustiaman | |
Alamat Perusahaan | : Lingk. Kalapajajar Kel./Kec. Ciamis Telepon (2065) 772497 | |
Jenis Usaha | : Angklung dan Arumba | |
Nilai Investasi | : Rp 12.000.000,- | |
Kapasitas Produksi | : 150 set / tahun | |
16 | Nama Perusahaan | : MATAHARI |
Pemilik Perusahaan | : Yoyo Setiawan | |
Alamat Perusahaan | : Desa Sindangsari Kec. Cikoneng Kab. Ciamis Telepon (2065) 773303 | |
Jenis Usaha | : Alat-alat Dapur dan Alumunium | |
Nilai Investasi | : Rp 45.000.000,- | |
Kapasitas Produksi | : 13.000 kodi / tahun | |
17 | Nama Perusahaan | : KIDANG MAS |
Pemilik Perusahaan | : Tono Sumutarno | |
Alamat Perusahaan | : Desa waringinsari Kec. Langensari | |
Jenis Usaha | : Alat-alat Dapur dari Alumunium | |
Nilai Investasi | : Rp 17.000.000,- | |
Kapasitas Produksi | : 6.300 set / tahun | |
18 | Nama Perusahaan | : MAKMUR ABADI |
Pemilik Perusahaan | : Asep Kusnandar | |
Alamat Perusahaan | : Dusun Lengkongsari Desa Payungsari Kec. Panumbangan | |
Jenis Usaha | : Sabut Kelapa dan Dedak Sabut | |
Nilai Investasi | : Rp 18.100.000,00 | |
Kapasitas Produksi | : 1. Sabut Kelapa 105 ton / tahun | |
2. Dedak Sabut 195 ton / tahun | ||
19 | Nama Perusahaan | : DUA SAUDARA |
Pemilik Perusahaan | : Enceng Suhara | |
Alamat Perusahaan | : Desa Tanjungmulya Kec. Panumbangan | |
Jenis Usaha | : Injuk Tebu dan Kerajinan Injuk ( Sapu, Sikat dll. ) | |
Nilai Investasi | : Rp 19.800.000,00 | |
Kapasitas Produksi | : | |
20 | Nama Perusahaan | : CV. KEMBAR PERDANA |
Pemilik Perusahaan | : Ir. Etom Lusyanto | |
Alamat Perusahaan | : Desa Karangkamulyan Kec. Padaherang | |
Jenis Usaha | : Phospat | |
Nilai Investasi | : Rp 30.000.000,- | |
Kapasitas Produks | : 30.000 ton / tahun | |
21 | Nama Perusahaan | : PT. HURIP AGUNG LESTARI |
Pemilik Perusahaan | : H. Suryana | |
Alamat Perusahaan | : Desa Cikupa Kec. Pamarican | |
Jenis Usaha | : Phospat | |
Nilai Investasi | : Rp 35.000.000,- | |
Kapasitas Produksi | : 5.000 ton / tahun | |
22 | Nama Perusahaan | : RASA ASLI |
Pemilik Perusahaan | : Endut Rohandi | |
Alamat Perusahaan | : Lingk. Cialame Kel. / Kec. Ciamis | |
Jenis Usaha | : Minyak Keletik, Galendo, dan Nata de Coco | |
Nilai Investasi | : Rp 10.000.000,- | |
Kapasitas Produksi | : 92.000 ton / tahun | |
23 | Nama Perusahaan | : SELAMAT RAHAYU |
Pemilik Perusahaan | : H. Oding Saepudin | |
Alamat Perusahaan | : Dusun Kersamenak Desa Pamokolan Kec. Cihaurbeuti - Ciamis | |
Jenis Usaha | : Kue Kering | |
Nilai Investasi | : Rp 250.000,00 | |
Kapasitas Produksi | : 240 ton / tahun | |
24 | Nama Perusahaan | : LINGGAR SARI |
Pemilik Perusahaan | : H. Eso sobari | |
Alamat Perusahaan | : Dusun Cisalam Desa Margaluyu Kec. Cikoneng | |
Jenis Usaha | : Aneka Kue | |
Nilai Investasi | : Rp 30.000.000,00 | |
Kapasitas Produksi | : 13,3 ton / tahun | |
25 | Nama Perusahaan | : PT. ASI PUJI ASTUTI |
Pemilik Perusahaan | : Susi Puji Astuti | |
Alamat Perusahaan | : Jln. Merdeka No. 312 Pangandaran Telepon (2065) 639120 Fax 639129 | |
Jenis Usaha | : Hasil Laut ( ikan dan Udang ) untuk Ekspor | |
Nilai Investasi | : Rp 2.313.250.000,00 | |
Kapasitas Produksi | : 350.000 ton / tahun | |
26 | Nama Perusahaan | : INDUSTRI KELAPA TERPADU CIJULANG (Cijulang Intregrated |
Coconut Industry) | ||
Pemilik Perusahaan | : KUD Kamulyan ( Ir. Ratnandi ) | |
Alamat Perusahaan | : Jln. Raya Cijulang - Cimerak KM 1 Cijulang | |
Jenis Usaha | : Minyak Kelapa, Sabut Kelapa, Arang Tempurung, Nata de Coco, Bungkil & | |
Gabus Sabut (Dust) | ||
Nilai Investasi | : Rp 262.805.830,00 | |
Kapasitas Produksi | : Minyak Kelapa: 7.072 Kg/bulan | |
: Sabut Kelapa: 33.696 Kg/bulan | ||
: Arang Tempurung: 2.080 Kg/bulan | ||
: Nata de Coco: 7.000 Kg/bulan | ||
: Bungkil: 14.976 Kg/bulan | ||
: Gabus Sabut (Dust): 95.472 Kg/bulan | ||
* | Potensi Sentra Industri Kecil | |
27 | Nama Perusahaan | : Gula Aren |
Pemilik Ketua Kelompok | : Darma | |
Jumlah Unit Usaha | : 200 Unit Usaha | |
Alamat Sentra | : Desa Karangkamiri Kecamatan Lamgkaplancar | |
Nilai Investasi | : Rp 60.000.000,00 | |
Kapasitas Produksi | : 15.000 kg / bulan | |
28 | Nama Perusahaan | : Manggar Sari |
Pemilik Ketua Kelompok | : Muhammad | |
Jumlah Unit Usaha | : 100 Unit Usaha | |
Alamat Sentra | : Dasa Kertahayu Kecamatan Lakbok | |
Nilai Investasi | : Rp 30.000.000,00 | |
Kapasitas Produksi | : 12.500 kg / bulan | |
** Sumber: Deperindag Kab. Ciamis | ||
29 | Nama Perusahaan | PT. AGUNG KREASI UTAMA |
Pemilik Ketua Kelompok | ||
Jumlah Unit Usaha | Konveksi Kemeja Pria | |
Alamat Sentra | Jl. Sukasari No.8, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat / Telp. 0265-346588 | |
Nilai Investasi | ||
Kapasitas Produksi | ||
30 | Nama Perusahaan | PT. AKSAREKSA JAYA |
Pemilik Ketua Kelompok | ||
Jumlah Unit Usaha | Pabrik Pupuk Organik untuk pertanian | |
Alamat Sentra | Jl Margasari Ds Manggungjaya, Tasikmalaya, Jawa Barat /Telp. 085720508833 | |
Nilai Investasi | ||
Kapasitas Produksi | ||
31 | Nama Perusahaan | PT. BATIK NADIRA / MUHTADI SJARI |
Pemilik Ketua Kelompok | ||
Jumlah Unit Usaha | Perusahaan Produsen Batik Printing | |
Alamat Sentra | Jl Kutaresik Jati Blk.69, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat /Telp. 0265-331335 | |
Nilai Investasi | ||
Kapasitas Produksi | ||
32 | Nama Perusahaan | PT. BINEA KAYONE LESTARI |
Pemilik Ketua Kelompok | ||
Jumlah Unit Usaha | Produksi Laminating Board | |
Alamat Sentra | Jl. Raya Raja Polah Km.7 Panoongan, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat /Telp. 0265-330627 | |
Nilai Investasi | ||
Kapasitas Produksi | ||
33 | Nama Perusahaan | CATUR WANGSA INDAH, PT / PALEM |
Pemilik Ketua Kelompok | ||
Jumlah Unit Usaha | Produsen Sabun Cuci | |
Alamat Sentra | Jl Mayor Sl Tobing No 46, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat /Telp. 0265 – 331006 | |
Nilai Investasi | ||
Kapasitas Produksi | ||
34 | Nama Perusahaan | CIPTA GLASS |
Pemilik Ketua Kelompok | ||
Jumlah Unit Usaha | Memproduksi Handle (Tarikan Lemari) | |
Alamat Sentra | Cilembang Rt.03/15, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat / Telp. 0265- 334881 | |
Nilai Investasi | ||
Kapasitas Produksi | ||
35 | Nama Perusahaan | DAHANA, PT (PERSERO) |
Pemilik Ketua Kelompok | ||
Jumlah Unit Usaha | Dinamit Damotin & Geodin | |
Alamat Sentra | Jl. Letkol Basir Surya, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat / Telp. 0265-331853 | |
Nilai Investasi | ||
Kapasitas Produksi | ||
36 | Nama Perusahaan | HINI DAIKI INDONESIA, PT |
Pemilik Ketua Kelompok | ||
Jumlah Unit Usaha | Produsen & SupplierTopi Textil | |
Alamat Sentra | Kp Kebon Bencoy Ds Sukawangi Rt 07/02, Tasikmalaya, Jawa Barat / Telp. 0265-420401 | |
Nilai Investasi | ||
Kapasitas Produksi | ||
37 | Nama Perusahaan | PELANGI WAWASAN NUSANTARA PT |
Pemilik Ketua Kelompok | ||
Jumlah Unit Usaha | Garam Beryodium cap JEMPOL | |
Alamat Sentra | Kp Karang Anyar Desa Sukaasih, Tasikmalaya, Jawa Barat / Telp. 0265 -545425 | |
Nilai Investasi | ||
Kapasitas Produksi | ||
38 | Nama Perusahaan | PTPN VIII BAGJANAGARA |
Pemilik Ketua Kelompok | ||
Jumlah Unit Usaha | Perkebunan karet | |
Alamat Sentra | Ds Karyamandala Kec Salopa Tasikmalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat / Telp. 566939 | |
Nilai Investasi | ||
Kapasitas Produksi | ||
39 | Nama Perusahaan | RAYA SUGARINDO INTI, PT |
Pemilik Ketua Kelompok | ||
Jumlah Unit Usaha | Pabrik Gula / Glucosa | |
Alamat Sentra | Jl Raya Singaparna Km 92, Tasikmalaya, Jawa Barat / Telp. 0265-330262 | |
Nilai Investasi | ||
Kapasitas Produksi | ||
40 | Nama Perusahaan | SAD SARIMANUNGGAL, PT |
Pemilik Ketua Kelompok | ||
Jumlah Unit Usaha | Produsen Benang | |
Alamat Sentra | Jl Perintis Kemerdekaan Km 4.5, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat /Telp. 0265 -333276 | |
Nilai Investasi | ||
Kapasitas Produksi | ||
41 | Nama Perusahaan | SARI, PT |
Pemilik Ketua Kelompok | ||
Jumlah Unit Usaha | Pabrik Terasi | |
Alamat Sentra | Kp. Sukaruas Rt02/01, Tasikmalaya, Jawa Barat > Telp. 0265 421060 | |
Nilai Investasi | ||
Kapasitas Produksi | ||
42 | Nama Perusahaan | SINAR INESCO, PT / SAMBAWA |
Pemilik Ketua Kelompok | ||
Jumlah Unit Usaha | Produsen / supplier Teh Hitam | |
Alamat Sentra | Jl Raya Taraju Ds Raksa Sari, Tasikmalaya, Jawa Barat /Telpon: (0265) 566815 | |
Nilai Investasi | ||
Kapasitas Produksi | ||
43 | Nama Perusahaan | TASIK HATORI GARMENT, PT |
Pemilik Ketua Kelompok | ||
Jumlah Unit Usaha | Garment / Celana Panjang | |
Alamat Sentra | Jl Sindang Jaya Rt 03/08, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat /Telp. 0265 -334222 | |
Nilai Investasi | ||
Kapasitas Produksi | ||
44 | Nama Perusahaan | TRI MUKTI PRATAMA PUTRA, PT |
Pemilik Ketua Kelompok | ||
Jumlah Unit Usaha | Aspal Hotmix | |
Alamat Sentra | Jl. Brigjen Wasita Kusumah, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat / Telp. 0265-7062334 | |
Nilai Investasi | ||
Kapasitas Produksi | ||
45 | Nama Perusahaan | VIA MOTIF, PT / SUHARTO |
Pemilik Ketua Kelompok | ||
Jumlah Unit Usaha | Memproduksi Box Pandan | |
Alamat Sentra | Jl. Gubernur Sewaka Bbk Tengah, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat / Telp. 0265-340367 | |
Nilai Investasi | ||
Kapasitas Produksi | ||
*** Sumber: https://tasikasik.id |
Komentari Tulisan Ini
Halaman Lainnya
DOKUMEN PENGAJUAN PEMBUKAAN CABANG LPK BINTANG TERANG
FILE PEMBUKAAN CABANG
BIAYA KURSUS DI LPK/LKP BINTANG TERANG
Nama Program MS Office Durasi 16 jam Biaya Tatap Muka Rp 300.000,– Min 10 Peserta @Rp 200.000,- Nama Program Desain Web D
Materi tingkat lanjut untuk penggunaan perangkat lunak Office
Berikut adalah materi tingkat lanjut untuk penggunaan perangkat lunak Office, yang akan membekali anak dengan keterampilan yang lebih mendalam dalam mengoptimalkan Microsoft Office atau
Materi lanjutan tentang Penggunaan Perangkat Lunak Office
Berikut adalah materi lanjutan tentang Penggunaan Perangkat Lunak Office yang bisa diberikan untuk mengembangkan keterampilan anak dalam menggunakan Microsoft Office atau Google Suite s
Materi dasar tentang Penggunaan Perangkat Lunak Sederhana (Office) yang dapat diajarkan kepada anak usia dini
Berikut adalah materi dasar tentang Penggunaan Perangkat Lunak Sederhana (Office) yang dapat diajarkan kepada anak usia dini untuk mengenalkan mereka pada perangkat lunak yang umum digu